[sql]代码库
-- 创建学生表
CREATE TABLE Student (
Sid varchar(10),
Sname nvarchar(10),
Stime datetime,
Sscore int,
Ssex nvarchar(10)
);
-- 插入数据
INSERT INTO Student (Sid, Sname, Stime, Sscore, Ssex) VALUES
('SID01', '段正淳', '2020-01-11', 189, '男'),
('SID02', '秦红棉', '2020-02-11', 188, '女'),
('SID03', '李秋水', '2020-03-11', 187, '女'),
('SID04', '扫地僧', '2020-04-11', 186, '男'),
('SID05', '王语嫣', '2020-05-11', 177, '女'),
('SID06', '慕容复', '2020-06-11', 166, '男'),
('SID07', '鸠摩智', '2020-07-11', 167, '男'),
('SID08', '萧远山', '2020-08-11', 168, '男'),
('SID09', '苏星河', '2020-09-11', 165, '男'),
('SID10', '游坦之', '2020-10-11', 160, '男'),
('SID11', '包不同', '2020-11-11', 161, '男'),
('SID12', '木婉清', '2020-12-11', 100, '女'),
('SID13', '李寻欢', '2021-01-11', 100, '男'),
('SID14', '林仙儿', '2021-02-11', 100, '女'),
('SID15', '郭嵩阳', '2021-03-11', 111, '男'),
('SID16', '林诗音', '2021-04-11', 000, '女'),
('SID17', '荆无命', '2021-05-11', 000, '男'),
('SID18', '吕凤先', '2021-06-11', 000, '男'),
('SID19', '西门柔', '2021-07-11', 000, '男'),
('SID20', '高行空', '2021-08-11', 000, '男'),
('SID21', '龙啸云', '2021-09-11', 000, '男'),
('SID22', '龙小云', '2021-10-11', 000, '男'),
('SID23', '蓝蝎子', '2021-11-11', 000, '女'),
('SID24', '铁传甲', '2021-12-11', 000, '男');

初级程序员
by: 藤原千花 发表于:2020-04-20 20:28:52顶(0) | 踩(0) 回复
666
回复评论